Stena Polaris
| Huvuddata | |
|---|---|
| Byggår | 2010 |
| Varv | Brodosplit Shipyard, Kroatien |
| Klass | DNV |
| Klassbeteckning | DNV +1A1, Tanker for Oil ESP, NAUTICUS (Newbuilding), PLUS-2, ICE-1A, ETC, E0, VCS-2, RPS, NAUT-AW, TMON |
| Flagg | Bermuda |
| IMO-nummer | 9390032 |
| Huvuddimensioner | |
| Längd, ÖA | 182.9 m |
| Längd, PP | 175.5 m |
| Bredd, mallad | 40.0 m |
| Djup, mallad | 17.9 m |
| Djupgående, design | 11.3 m |
| Djupgående, max | 13.0 m |
| Avstånd mellan dubbla skroven | 2.0/2.1 m |
| Bruttotonnage | 36,000 |
| Dödvikt, design | 65,200 ton |
| Lastvolym (100%) | 70,200 m3 |
| Bunkerkapacitet (100%) | 2,000 m3 |
| Färskvatten (100%) | 360 m3 |
| Ballastkapacitet (100%) | 26,200 m3 |
| Maskineri | |
| Huvudmotor | 2 x B&W 6S46MC-C |
| Effekt ut (MCR) | 2 x 7,860 kW @ 129 rpm |
| Dieselgeneratorer | 4 |
| Designfart med 15% sjömarginal | 14.5 knop |
| Aktionsradie | 14,000 nm |
| Lastarrangemang | |
| Tankar | 5 x 2 lasttankar + 2 sloptankar |
| Segregeringar | 5+2 |
| Tankmålning | Epoxy |
| Tankrengöring | Single nozzle, programmerbara |
| Tankvärmning | Steam, SS SUS316L värmeslingor |
| Nivåmätning | Radar för last och sloptankar |
| Last och ballastpumpar | |
| Lastpumpar, dränkbara | 10 x 800 m3/h + 2 x 300 m3/h |
| Navigation | |
| Integrerad brygga | Designad för NAUT-AW |
