2020 2021
Koncernen, MSEK Totalt
2021
1 år
2022
2 år
2023
3 år
2024
4 år
5 år och
längre Totalt
2022
1 år
2023
2 år
2024
3 år
2025
4 år
5 år och
längre
–977,7 –192,4 –192,4 –192,4 –306,7 –93,6 –95 7,9 –106,7 –116,4 –117,2 –617,7 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –108,7 0,0 0,0 0,0 –108,7 0,0
–59,5 0,0 –38,5 –21,0 0,0 0,0 –172,0 0,0 0,0 0,0 –42,4 –129,6
–357,6 –25,5 –25,5 –25,5 –25,5 –255,5 –349,0 –349,0 0,0 0,0 0,0 0,0
–231,5 –22,8 –24,4 –25,1 –159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
–235,4 –21,3 –21,9 –22,4 –22,9 –147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
–2,2 –2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 –5,3 –5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
–71,6 –24,2 –19,6 –14,4 –10,9 –2,6 –68,8 –25,1 –23,5 –20,2 0,0 0,0
– Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –12,4 –3,1 –3,1 –3,1 –3,1 0,0
–3,4 –1,8 –1,4 –0,2 0,0 0,0 –48,0 –9,6 –9,6 –9,7 –8,7 –10,4
–91,8 –17,1 –15,4 –13,7 –12,0 –33,6 –8,7 –8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
–19,7 –5,9 –5,3 –4,6 –4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
–24,7 –5,9 –5,4 –4,8 –4,2 –4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2021
Moderbolaget, MSEK Totalt
2021
1 år
2022
2 år
2023
3 år
2024
4 år
5 år och
längre Totalt
2022
1 år
2023
2 år
2024
3 år
2025
4 år
5 år och
längre
–772,5 –164,5 –164,5 –16 4,5 –278,8 0,0 –741,4 –81,5 –90,5 –90,5 –478,9 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –108,7 0,0 0,0 0,0 –108,7 0,0
–59,5 0,0 –38,5 –21,0 0,0 0,0 –172,0 0,0 0,0 0,0 –42,4 –129,6
–1,3 –1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 –2,1 –2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
–51,7 –19,1 –14,7 –10,3 –7,6 0,0 –52,4 –19,8 –17,5 –15,0 0,0 0,0
– AB Stena Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –12,4 –3,1 –3,1 –3,1 –3,1 0,0
–3,4 –1,8 –1,4 –0,2 0,0 0,0 –48,0 –9,6 –9,6 –9,7 –8,7 –10,4
Koncernen, MSEK 2020-12-31 2021-12-31
Marginal över
referensränta, %
Ränte-
bindningstid
Effektiv
ränta % Valuta
Nominellt belopp i
originalvaluta, TUSD Förfall
–97 7,7 –957,9 2,70 3 månader 2,91 USD 118 830 2024, 2025
0,0 –108,7 2,75 3 månader 2,85 USD 12 000 2025
–59,5 –172,0 5,50 3 månader 5,61 USD 19 000 2026
–357,6 –349,0 3,00 3 månader 5,75 USD 38 542 2029
–231,5 0,0 2,35 3 månader 2,60 USD 0 2021
–235,4 0,0 2,35 3 månader 2,60 USD 0 2021
Effektiv ränta och förfallostruktur
18
Finansiella instrument
1 74
Noter
FINANSIELL RAPPORT